Istorijat
Uprava za igre na sreću osnovana je Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS" br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018 i 95/2018), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.
Uprava je počela sa radom 01. marta 2019. godine. Sredstva za rad i funkcionisanje Uprave obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.
Novi Zakon o igrama na sreću ("Службени гласник РС", br.18/20 od 03.03.2020. godine) stupio je na snagu 11.03.2020. godine, a primenjuje se od 11.04.2020. godine.
Odredbama ovog Zakona Uprava za igre na sreću samostalno obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću na celokupnoj teritoriji Republike Srbije na način kojim se obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju propisa u oblasti igara na sreću.
Sedište Uprave za igre na sreću je u Beogradu, Balkanska 53.
U sledećoj tabeli je dat pregled ukupih budžetskih prihoda od naknada za igre na sreću u dinarskim iznosima po godinama, kao i broj dobijenih odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću - klađenje i igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, broj priređivanja klasičnih igara na sreću(DLS), broj dobijenih dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i broj dobijenih saglasnosti za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama.
Godina | Ukupno | Broj odobrenja za priređivanje na automatima | Broj odobrenja za priređivanje
| Broj odobrenja za priređivanje preko sredstava elektronske komunikacije (online) | Broj priređivanja klasičnih igara na sreću(DLS) | Broj dozvola za priređivanje u igračnicama | Broj saglasnosti za nagradne igre u robi i uslugama |
2013 | 4.840.933.595 | 62 | 19 | - | 1 | 2 | - |
2014 | 5.276.170.785 | 67 | 19 | - | 1 | 2 | 51 |
2015 | 5.525.020.153 | 62 | 19 | 4 | 1 | 2 | 68 |
2016 | 5.958.393.978 | 64 | 18 | 11 | 1 | 2 | 81 |
2017 | 6.786.619.505 | 61 | 18 | 11 | 1 | 2 | 85 |
2018 | 7.731.156.656 | 61 | 18 | 11 | 1 | 2 | 81 |
2019 | 8.451.003.659 | 61 | 20 | 12 | 1 | 2 | 58 |
2020 | 9.506.765.826 | 61 | 20 | 17 | 1 | 2 | 36 |
2021 | 12.843.786.483 | 61 | 20 | 21 | 1 | 2 | 73 |
2022 | 16.351.058.992 | 60 | 20 | 21 | 1 | 2 | 72 |
2023 | 17.737.846.914 | 60 | 20 | 23 | 1 | 2 | 62 |
U sledećoj tabeli je dat uporedni pregled uplaćenih naknada po vrstama igara na sreću za 2022. i 2023. godinu iz nadležnosti Uprave za igre na sreću
Vrsta naknade | 2022 (RSD) | 2023 (RSD) | 2023/2022 (%) |
Naknade za posebne igre na sreću u igračnicama | 125.522.720 | 235.617.934 | 87,71% |
Naknade za posebne igre na sreću na automatima | 6.662.941.586 | 7.395.718.248 | 11,00% |
Naknade za posebne igre na sreću - klađenje | 3.058.146.920 | 3.047.192.328 | -0,36% |
Naknade posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije | 4.452.583.555 | 4.845.220.088 | 8,82% |
Ukupno naknade od posebnih igara na sreću | 14.299.194.781 | 15.523.748.599 | 8,56% |
Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama | 123.178.910 | 108.939.067 | - 11,56% |
Naknada od klasičnih igara na sreću | 1.928.685.300 | 2.105.159.247 | 9,15% |
UKUPNO NAKNADE | 16.351.058.992 | 17.737.846.914 | 8,48% |
U sledećoj tabeli je dat broj lokacija po godinama od 2020 godine do 31.10.2024. godine.
Godina | Broj lokacija |
2020 | 3.060 |
2021 | 3.012 |
2022 | 3.023 |
2023 | 2.987 |
31.10.2024 | 2.943 |