Jedno pravno lice - priređivač može da poseduje odobrenje za priređivanje jedne ili više vrsta posebnih igara na sreću.
| Godina | Ukupno | Broj odobrenja za priređivanje na automatima | Broj odobrenja za priređivanje
| Broj odobrenja za priređivanje preko sredstava elektronske komunikacije (online) | Broj dozvola za priređivanje u igračnicama | Broj priređivanja klasičnih igara na sreću (Državna lutrija Srbije) | Ukupan broj pravnih lica - priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću |
| 2018 | 7.731.156.656 | 61 | 18 | 11 | 2 | 1 | 68 |
| 2019 | 8.451.003.659 | 61 | 20 | 12 | 2 | 1 | 68 |
| 2020 | 9.506.765.826 | 61 | 20 | 17 | 2 | 1 | 70 |
| 2021 | 12.843.786.483 | 61 | 20 | 21 | 2 | 1 | 71 |
| 2022 | 16.351.058.992 | 60 | 20 | 21 | 2 | 1 | 72 |
| 2023 | 17.737.846.914 | 60 | 20 | 23 | 2 | 1 | 61 |
| 2024 | 20.840.744.397 | 61 | 19 | 27 | 2 | 1 | 76 |
| 2025 | 28.080.015.146 | 55 | 20 | 26 | 2 | 1 | 65 |
Uporedni pregled uplaćenih naknada po vrstama igara na sreću u dinarskim iznosima za 2024. i 2025. godinu
| Vrsta naknade | 2024 | 2025 | 2025/2024 (%) |
| Naknade za posebne igre na sreću u igračnicama | 368.416.269 | 650.695.108 | 76,62% |
| Naknade za posebne igre na sreću na automatima | 8.245.667.687 | 11.316.196.909 | 37,24% |
| Naknade za posebne igre na sreću - klađenje | 3.384.253.302 | 4.069.481.450 | 20,25% |
| Naknade posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije | 6.405.248.142 | 9.778.116.209 | 52,66% |
| Ukupno naknade od posebnih igara na sreću | 18.403.585.400 | 25.814.489.676 | 40,27% |
| Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama | 200.973.064 | 165.155.722 | -17,82% |
| Naknada od klasičnih igara na sreću | 2.236.185.933 | 2.100.369.748 | -6,07% |
| UKUPNO NAKNADE | 20.840.744.397 | 28.080.015.146 | 34,74% |
Struktura i učešće naknada po vrstama igara na sreću u 2025.godini
Ukupne godišnje naknade od igara na sreću 2018-2025
Rast naknada od igara na sreću u 2025.godini u odnosu na prethodnih sedam godina 2018-2024
Uporedni pregled broja lokacija (objekata u kojima se priređuju posebne igre na sreću) na kraju godine
| Datum | Ukupan broj lokacija | Razlika broja lokacija u odnosu na prethodnu godinu | Razlika broja lokacija u odnosu na 2020. godinu |
| 31.12.2020 | 3.060 | ||
| 31.12.2021 | 3.012 | -48 | -48 |
| 31.12.2022 | 3.023 | 11 | -37 |
| 31.12.2023 | 2.987 | -36 | -73 |
| 31.12.2024 | 2.915 | -72 | -145 |
| 31.12.2025 | 2.849 | -66 | -211 |
| 16.01.2026 | 2.854 | 5 | -206 |
Uporedni pregled broja lokacija (objekata) u kojima se priređuju igre na sreću 2020-2025