Priređivači posebnih igara na sreću - automati
| Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
| 1 | ADMIRA D.O.O. KRAGUJEVAC | 17288067 | 102172698 |
| 2 | ADMIRAL PLUS D.O.O. NOVI PAZAR | 20268891 | 104917655 |
| 3 | AGT+LIMITED D.O.O. BEOGRAD | 20148764 | 104377804 |
| 4 | ALFA GAME D.O.O. BEOGRAD | 06703283 | 100118540 |
| 5 | ALPHAPEX D.O.O. BEOGRAD | 20296364 | 105027608 |
| 6 | AMBASSADORBET D.O.O. NOVI SAD | 08830797 | 103642702 |
| 7 | ARENA BET D.O.O. LESKOVAC | 21848441 | 113457993 |
| 8 | BALKAN GAMING SERVICES D.O.O. BEOGRAD | 20403632 | 105571700 |
| 9 | BASKET-TRADE D.O.O. BEOGRAD | 08503354 | 101241517 |
| 10 | BALKAN BET D.O.O. BEOGRAD | 17230506 | 100421436 |
| 11 | CITY GAMBLING D.O.O. BEOGRAD | 20462680 | 105791331 |
| 12 | COLOSSEUM BET D.O.O. VRBAS | 21561053 | 111886414 |
| 13 | COLOSSEUM GAME D.O.O. VRANJE | 20054115 | 104003661 |
| 14 | ELEKS-M D.O.O. BEOGRAD | 17079182 | 101736067 |
| 15 | ER-CO D.O.O. NOVI SAD | 08799253 | 103122790 |
| 16 | FAVORIT-CGI D.O.O. PETROVAC | 20469323 | 106029697 |
| 17 | FUL D.O.O. ČAČAK | 17216805 | 101122792 |
| 18 | GAJA D.O.O. NOVI SAD | 08253234 | 101698294 |
| 19 | GRAND CASINO D.O.O. BEOGRAD | 20094478 | 104108872 |
| 20 | GRAND GAMBLING D.O.O. BEOGRAD | 20593717 | 106402121 |
| 21 | GRAND SLOT D.O.O. BEOGRAD | 20536128 | 106104716 |
| 22 | IBET365 D.O.O. BEOGRAD | 20031697 | 103835422 |
| 23 | IIXO D.O.O. BEOGRAD | 17482335 | 102841540 |
| 24 | IN EXPORT D.O.O. KRUŠEVAC | 17344587 | 102039909 |
| 25 | JA COMPANY D.O.O. BEOGRAD | 06696163 | 100823827 |
| 26 | JIN LAI WANG D.O.O BEOGRAD | 21853445 | 113364526 |
| 27 | KOLOS D.O.O. LESKOVAC | 17577484 | 103435873 |
| 28 | KOTRON D.O.O. BEOGRAD | 17059548 | 101211280 |
| 29 | LES FOLIES D.O.O. ČAČAK | 07666721 | 101113595 |
| 30 | MAGICPYRAMID D.O.O. POŽAREVAC | 21003085 | 108455735 |
| 31 | MAN INVEST GROUP D.O.O. NOVI SAD | 21452696 | 111269475 |
| 32 | MAX BET D.O.O. BEOGRAD | 07854293 | 102233977 |
| 33 | MAX WIN D.O.O. NEGOTIN | 20148071 | 104395599 |
| 34 | MEDITERAN GAMING GROUP D.O.O. NIŠ | 20890398 | 107887514 |
| 35 | MEDŽIK D.O.O. INDJIJA | 17278240 | 101349133 |
| 36 | MERIDIAN TECH D.O.O. BEOGRAD | 08724636 | 101694092 |
| 37 | MILPA D.O.O. BEOGRAD | 17457039 | 102645408 |
| 38 | MOTORO-LOGO CENTAR D.O.O. BEOGRAD | 20967544 | 108279374 |
| 39 | MOZZART D.O.O. BEOGRAD | 20655364 | 106663237 |
| 40 | PHUKET D.O.O. BEOGRAD | 20747633 | 107132843 |
| 41 | PINBET D.O.O. BEOGRAD | 20800313 | 107427775 |
| 42 | PIONIR INTERNACIONAL D.O.O. NOVI SAD | 08350167 | 101244407 |
| 43 | PLAY 4 WIN D.O.O. NIŠ | 21688410 | 112516543 |
| 44 | POT KINGS D.O.O. KRUŠEVAC | 20219718 | 104712493 |
| 45 | RM-COMPANY D.O.O. ČAČAK | 17210599 | 101267007 |
| 46 | RUBIKON D.O.O. BEOGRAD | 08603227 | 101664497 |
| 47 | SLOT EX.GROUP D.O.O. ZRENJANIN | 08798966 | 103108316 |
| 48 | TREND PLAY D.O.O. KRUŠEVAC | 20275413 | 104952336 |
| 49 | V.G. FENIX D.O.O. MLADENOVAC | 17520113 | 103232490 |
| 50 | VEGAS 888 D.O.O. BEOGRAD | 08174814 | 100838138 |
| 51 | VEGAS ŠID D.O.O. ŠID | 20001267 | 103668680 |
| 52 | WIN BET D.O.O. SURČIN | 20960744 | 108247392 |
| 53 | ZBET.RS D.O.O. KRAGUJEVAC | 21363235 | 110563380 |
| 54 | ZONA SREĆE D.O.O. BEOGRAD | 17079662 | 100823835 |
| 55 | ZORAD D.O.O. BEOGRAD | 20766271 | 107165089 |
Priređivači posebnih igara na sreću - klađenje
| Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
| 1 | ALPHAPEX D.O.O. BEOGRAD | 20296364 | 105027608 |
| 2 | AMBASSADORBET D.O.O. NOVI SAD | 08830797 | 103642702 |
| 3 | BALKAN BET D.O.O. BEOGRAD | 17230506 | 100421436 |
| 4 | COLOSSEUM BET D.O.O. VRBAS | 21561053 | 111886414 |
| 5 | FUL D.O.O. ČAČAK | 17216805 | 101122792 |
| 6 | IBET365 D.O.O. BEOGRAD | 20031697 | 103835422 |
| 7 | IIXO D.O.O. BEOGRAD | 17482335 | 102841540 |
| 8 | IN EXPORT D.O.O. KRUŠEVAC | 17344587 | 102039909 |
| 9 | LES FOLIES D.O.O. ČAČAK | 07666721 | 101113595 |
| 10 | MAGICPYRAMID D.O.O. POŽAREVAC | 21003085 | 108455735 |
| 11 | MAX BET D.O.O. BEOGRAD | 07854293 | 102233977 |
| 12 | MEDZIK D.O.O. INĐIJA | 17278240 | 101349133 |
| 13 | MERIDIAN TECH D.O.O. BEOGRAD | 08724636 | 101694092 |
| 14 | MOZZART D.O.O. BEOGRAD | 20655364 | 106663237 |
| 15 | PHUKET D.O.O. BEOGRAD | 20747633 | 107132843 |
| 16 | PINBET D.O.O. BEOGRAD | 20800313 | 107427775 |
| 17 | PIONIR INTERNACIONAL D.O.O. NOVI SAD | 08350167 | 101244407 |
| 18 | RM-COMPANY D.O.O. ČAČAK | 17210599 | 101267007 |
| 19 | ZBET.RS D.O.O. KRAGUJEVAC | 21363235 | 110563380 |
| 20 | ZORAD D.O.O. BEOGRAD | 20766271 | 107165089 |
Priređivači posebnih igara na sreću - preko sredstava elektronske komunikacije
Redni broj | Naziv priređivača | web adresa | Matični broj | PIB |
| 1 | ACT 4 BET D.O.O. BEOGRAD | www.superbet.rs | 21462276 | 111323499 |
| 2 | ALPHAPEX D.O.O. BEOGRAD | www.oktagonbet.com | 20296364 | 105027608 |
| 3 | AMBASSADORBET D.O.O. NOVI SAD | www.ambassadorbet.rs | 08830797 | 103642702 |
| 4 | ARGO INVESTMENTS D.O.O. BEOGRAD | www.betwinner.rs | 21750239 | 112838414 |
| 5 | BALKAN BET D.O.O. BEOGRAD | www.balkanbet.rs | 17230506 | 100421436 |
| 6 | BET WINNER D.O.O. BEOGRAD | www.betole.com | 21500020 | 111546025 |
| 7 | DIGITAL REVOLUTION D.O.O. NIŠ | www.king.rs | 21166642 | 109349907 |
| 8 | DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD | www.lutrija.rs | 17590987 | 103610932 |
| 9 | ELEKS-M D.O.O. BEOGRAD | www.winnerbet.rs | 17079182 | 101736067 |
| 10 | FUL D.O.O. ČAČAK | www.brazilbet.rs | 17216805 | 101122792 |
| 11 | HILLSIDE NEW MEDIA D.O.O. BEOGRAD | www.bet365.rs | 21988375 | 114206830 |
| 12 | IBET365 D.O.O. BEOGRAD | www.365.rs | 20031697 | 103835422 |
| 13 | IIXO D.O.O. BEOGRAD | www.tasbet.rs | 17482335 | 102841540 |
| 14 | IN EXPORT D.O.O. KRUŠEVAC | www.volcanobet.rs | 17344587 | 102039909 |
| 15 | MAX BET D.O.O. BEOGRAD | www.maxbet.rs | 07854293 | 102233977 |
| 16 | MERIDIAN TECH D.O.O. BEOGRAD | www.meridianbet.rs | 08724636 | 101694092 |
| 17 | MOZZART D.O.O. BEOGRAD | www.mozzartbet.com | 20655364 | 106663237 |
| 18 | PHUKET D.O.O. BEOGRAD | www.soccerbet.rs | 20747633 | 107132843 |
| 19 | PINBET D.O.O. BEOGRAD | www.pinnbet.rs | 20800313 | 107427775 |
| 20 | PIONIR INTERNACIONAL D.О.О. NOVI SAD | www.merkurxtip.rs | 08350167 | 101244407 |
| 21 | PLAYSET D.O.O. BEOGRAD | www.vivatbet.rs | 21945978 | 11392938 |
| 22 | RM-COMPANY D.O.O. ČAČAK | www.starbet.rs | 17210599 | 101267007 |
| 23 | SAFEPLAY D.O.O. BEOGRAD | www.1xbet.rs | 21939846 | 113882325 |
| 24 | TOP BET D.O.O. BEOGRAD | www.topbet.rs | 21476820 | 111404266 |
| 25 | TOP SLOTS D.O.O. BEOGRAD | www.rizk.rs | 21502588 | 111563115 |
| 26 | ZBET.RS D.O.O. KRAGUJEVAC | www.admiralbet.rs | 21363235 | 110563380 |
Priređivači posebnih igara na sreću - igračnice
| Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
| 1 | GRAND CASINO D.O.O. - BEOGRAD | 20094478 | 104108872 |
| 2 | JA COMPANY D.O.O. - BEOGRAD | 06696163 | 100823827 |
Priređivači klasičnih igara na sreću
| Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
| 1 | DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD | 17590987 | 103610932 |
Priređivači nagradnih igara u robi i uslugama u 2025. godini
| Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
| 1 | MONDELEZ D.O.O. BEOGRAD | 20030496 | 103822660 |
| 2 | PINBET D.O.O. BEOGRAD | 20800313 | 107427775 |
| 3 | ATLANTIC BRANDS D.O.O. BEOGRAD | 20699825 | 106886051 |
| 4 | DRINKS HELL D.O.O. BEOGRAD | 21079308 | 108844827 |
| 5 | CENTROSINERGIJA D.O.O. BEOGRAD | 20734973 | 107063820 |
| 6 | NELT D.O.O. DOBANOVCI | 17304712 | 100037645 |
| 7 | D PLUS PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 20586583 | 106369842 |
| 8 | UNICREDIT BANK A.D. BEOGRAD | 17324918 | 100000170 |
| 9 | LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA | 20699264 | 106884584 |
| 10 | NESTLE ADRIATIC S D.O.O. BEOGRAD SURČIN | 20736704 | 107073029 |
| 11 | CARLSBERG SRBIJA D.O.O. ČELAREVO | 08684928 | 100495907 |
| 12 | BEIERSDORF D.O.O. BEOGRAD | 20002123 | 103689388 |
| 13 | MERKATOR-S D.O.O. BEOGRAD | 06886671 | 101670560 |
| 14 | HEINEKEN SRBIJA D.O.O. ZAJEČAR | 20309288 | 105093995 |
| 15 | MARBO PRODUCT D.O.O. BEOGRAD | 17075705 | 100002055 |
| 16 | COMMERCIAL DEVELOPMENTS D.O.O. NOVI BEOGRAD | 20101989 | 104136698 |
| 17 | FRIKOM D.O.O. BEOGRAD | 07042728 | 100003092 |
| 18 | KNJAZ MILOŠ A.D. ARANĐELOVAC | 07347383 | 100994867 |
| 19 | PETROL D.O.O. BEOGRAD | 17454404 | 102485196 |
| 20 | HLEB I KIFLE D.O.O. BEOGARD | 20301708 | 105048765 |
| 21 | COCA COLA HBC-SRBIJA D.O.O. BEOGRAD | 07462905 | 100000709 |
| 22 | EKO SERBIA A.D. BEOGRAD | 17413333 | 100118236 |
| 23 | UNILEVER BEOGRAD D.O.O. BEOGRAD | 17462784 | 102747794 |
| 24 | MERCATA VT D.O.O. NOVI SAD | 08762023 | 101695403 |
| 25 | MOL SERBIA D.O.O. BEOGRAD | 17518518 | 103166884 |
| 26 | PROTON SYSTEM D.O.O. BEOGRAD | 17234498 | 100256884 |
| 27 | DM DROGERIE MARKET D.O.O. BEOGRAD | 17411195 | 100049486 |
| 28 | ZLATIBORAC D.O.O. BEOGRAD | 06012990 | 101014156 |
| 29 | D.O.O. SAMBA-KAFA VRBAS | 20060310 | 103993208 |
| 30 | BEOHEMIJA D.O.O. ZRENJANIN | 17079590 | 100165386 |
| 31 | KNJAZ MILOŠ-NATURA D.O.O. BEOGRAD | 20350229 | 105274348 |
| 32 | MARS BALKAN EAST D.O.O. BEOGRAD | 21189073 | 109472461 |
| 33 | PROCTER&GAMBLE D.O.O. BEOGRAD | 17155636 | 101516922 |
| 34 | VUM D.O.O. ŠABAC | 06257283 | 101895156 |
| 35 | A.D. IMLEK BEOGRAD | 07042701 | 100001636 |
| 36 | SAFEPLAY D.O.O. BEOGRAD | 21939846 | 113882325 |
| 37 | A-Z MARKET D.O.O. BEOGRAD | 17319680 | 100825837 |
| 38 | A.D. PODUNAVLJE BAČKA PALANKA | 08005834 | 100496731 |
| 39 | DEXY CO KIDS D.O.O. NOVI BEOGRAD | 20302208 | 105048360 |
| 40 | JAFFA D.O.O. CEVENKA - KULA | 08004684 | 100263582 |