Priređivači posebnih igara na sreću - automati
Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
1 | ACTUAL GAME D.O.O. BEOGRAD | 20430591 | 105647200 |
2 | ADMIRA D.O.O. KRAGUJEVAC | 17288067 | 102172698 |
3 | ADMIRAL PLUS D.O.O. NOVI PAZAR | 20268891 | 104917655 |
4 | ADRIA GAMING D.O.O. BEOGRAD | 21332534 | 110296541 |
5 | AGT+LIMITED D.O.O. BEOGRAD | 20148764 | 104377804 |
6 | ALEACOM D.O.O. PIROT | 20148071 | 104395599 |
7 | ALFA GAME D.O.O. BEOGRAD | 06703283 | 100118540 |
8 | ALPHAPEX D.O.O. BEOGRAD | 20296364 | 105027608 |
9 | AMBASSADORBET D.O.O. NOVI SAD | 08830797 | 103642702 |
10 | BALKAN GAMING SERVICES D.O.O. BEOGRAD | 20403632 | 105571700 |
11 | BALKAN INNOVATIVE TECHNOLOGY D.O.O. BEOGRAD | 17541820 | 103312195 |
12 | BASKET-TRADE D.O.O. BEOGRAD | 08503354 | 101241517 |
13 | BALKAN BET D.O.O. BEOGRAD | 17230506 | 100421436 |
14 | CITY GAMBLING D.O.O. BEOGRAD | 20462680 | 105791331 |
15 | CO. BLG&D D.O.O. MLADENOVAC | 20593717 | 106402121 |
16 | COLOSSEUM BET D.O.O. VRBAS | 21561053 | 111886414 |
17 | COLOSSEUM GAME D.O.O. VRANJE | 20054115 | 104003661 |
18 | ELEKS-M D.O.O. BEOGRAD | 17079182 | 101736067 |
19 | ER-CO D.O.O. NOVI SAD | 08799253 | 103122790 |
20 | FAVORIT-CGI D.O.O. PETROVAC | 20469323 | 106029697 |
21 | FUL D.O.O. ČAČAK | 17216805 | 101122792 |
22 | GAJA D.O.O. NOVI SAD | 08253234 | 101698294 |
23 | GRAND CASINO D.O.O. BEOGRAD | 20094478 | 104108872 |
24 | GRAND SLOT D.O.O. BEOGRAD | 20536128 | 106104716 |
25 | GURU-GURU D.O.O. SRBOBRAN | 08805873 | 103240230 |
26 | IBET365 D.O.O. BEOGRAD | 20031697 | 103835422 |
27 | IIXO D.O.O. BEOGRAD | 17482335 | 102841540 |
28 | IN EXPORT D.O.O. KRUŠEVAC | 17344587 | 102039909 |
29 | JA COMPANY D.O.O. BEOGRAD | 06696163 | 100823827 |
30 | KOLOS D.O.O. LESKOVAC | 17577484 | 103435873 |
31 | KOTRON D.O.O. BEOGRAD | 17059548 | 101211280 |
32 | LES FOLIES D.O.O. ČAČAK | 07666721 | 101113595 |
33 | LUCKY GAMING INDUSTRY D.O.O. BEOGRAD | 21441244 | 111203151 |
34 | MAGICPYRAMID D.O.O. POŽAREVAC | 21003085 | 108455735 |
35 | MAN INVEST GROUP D.O.O. NOVI SAD | 21452696 | 111269475 |
36 | MAX BET D.O.O. NOVI SAD | 07854293 | 102233977 |
37 | MEDITERAN GAMING GROUP D.O.O. NIŠ | 20890398 | 107887514 |
38 | MEDŽIK D.O.O. INDJIJA | 17278240 | 101349133 |
39 | MERIDIAN TECH D.O.O. BEOGRAD | 08724636 | 101694092 |
40 | MERKUR GAMES D.O.O. BEOGRAD | 20781335 | 107324537 |
41 | MILLENNIUM BET D.O.O. BEOGRAD | 08738297 | 100700281 |
42 | MILPA D.O.O. BEOGRAD | 17457039 | 102645408 |
43 | MOTORO-LOGO CENTAR D.O.O. BEOGRAD | 20967544 | 108279374 |
44 | MOZZART D.O.O. BEOGRAD | 20655364 | 106663237 |
45 | PHUKET D.O.O. BEOGRAD | 20747633 | 107132843 |
46 | PINBET D.O.O. BEOGRAD | 20800313 | 107427775 |
47 | PIONIR INTERNACIONAL D.O.O. NOVI SAD | 08350167 | 101244407 |
48 | PLAY OFF D.O.O. KRAGUJEVAC | 17440799 | 101812927 |
49 | PLAY 4 WIN D.O.O. NIŠ | 21688410 | 112516543 |
50 | POT KINGS D.O.O. KRUŠEVAC | 20403632 | 104712493 |
51 | RM-COMPANY D.O.O. ČAČAK | 17210599 | 101267007 |
52 | RUBIKON D.O.O. BEOGRAD | 08603227 | 101664497 |
53 | SLOT EX.GROUP D.O.O. ZRENJANIN | 08798966 | 103108316 |
54 | TREND PLAY D.O.O. KRUŠEVAC | 20275413 | 104952336 |
55 | V.G. FENIX D.O.O. MLADENOVAC | 17520113 | 103232490 |
56 | VEGAS 888 D.O.O. BEOGRAD | 08174814 | 100838138 |
57 | VEGAS ŠID D.O.O. ŠID | 20001267 | 103668680 |
58 | WIN BET D.O.O. NOVI SAD | 20960744 | 108247392 |
59 | ZBET.RS D.O.O. KRAGUJEVAC | 21363235 | 110563380 |
60 | ZONA SREĆE D.O.O. BEOGRAD | 17079662 | 100823835 |
61 | ZORAD D.O.O. BEOGRAD | 20766271 | 107165089 |
Priređivači posebnih igara na sreću - klađenje
Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
1 | ALPHAPEX D.O.O. BEOGRAD | 20296364 | 105027608 |
2 | AMBASSADORBET D.O.O. NOVI SAD | 08830797 | 103642702 |
3 | BALKAN BET D.O.O. BEOGRAD | 17230506 | 100421436 |
4 | COLOSSEUM BET D.O.O. VRBAS | 21561053 | 111886414 |
5 | FUL D.O.O. ČAČAK | 17216805 | 101122792 |
6 | IBET365 D.O.O. BEOGRAD | 20031697 | 103835422 |
7 | IIXO D.O.O. BEOGRAD | 17482335 | 102841540 |
8 | IN EXPORT D.O.O. KRUŠEVAC | 17344587 | 102039909 |
9 | LES FOLIES D.O.O. ČAČAK | 07666721 | 101113595 |
10 | MAX BET D.O.O. NOVI SAD | 07854293 | 102233977 |
11 | MEDZIK D.O.O. INDJIJA | 17278240 | 101349133 |
12 | MERIDIAN TECH D.O.O. BEOGRAD | 08724636 | 101694092 |
13 | MILLENNIUM BET D.O.O. BEOGRAD | 08738297 | 100700281 |
14 | MOZZART D.O.O. BEOGRAD | 20655364 | 106663237 |
15 | PHUKET D.O.O. BEOGRAD | 20747633 | 107132843 |
16 | PINBET D.O.O. BEOGRAD | 20800313 | 107427775 |
17 | PIONIR INTERNACIONAL D.O.O. NOVI SAD | 08350167 | 101244407 |
18 | RM-COMPANY D.O.O. ČAČAK | 17210599 | 101267007 |
19 | ZBET.RS D.O.O. KRAGUJEVAC | 21363235 | 110563380 |
20 | ZORAD D.O.O. BEOGRAD | 20766271 | 107165089 |
Priređivači posebnih igara na sreću - preko sredstava elektronske komunikacije
Redni broj | Naziv priređivača | web adresa | Matični broj | PIB |
1 | ACT 4 BET D.O.O. BEOGRAD | www.4bet.rs | 21462276 | 111323499 |
2 | ALPHAPEX D.O.O. BEOGRAD | www.oktagonbet.com | 20296364 | 105027608 |
3 | ALTABET D.O.O. BEOGRAD | www.efbet.rs | 21425214 | 111095246 |
4 | BALKAN BET D.O.O. BEOGRAD | www.balkanbet.rs | 17230506 | 100421436 |
5 | BET WINNER D.O.O. BEOGRAD | www.betole.com | 21500020 | 111546025 |
6 | DIGITAL REVOLUTION D.O.O. NIŠ | www.circusbet.rs | 21166642 | 109349907 |
7 | DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD | www.lutrija.rs | 17590987 | 103610932 |
8 | GREATODDS D.O.O. BEOGRAD | www.greatodds.rs | 21502588 | 111563115 |
9 | IBET365 D.O.O. BEOGRAD | www.365.rs | 20031697 | 103835422 |
10 | IN EXPORT D.O.O. KRUŠEVAC | www.kladioniceolimp.com | 17344587 | 102039909 |
11 | MAX BET D.O.O. NOVI SAD | www.maxbet.rs | 07854293 | 102233977 |
12 | MERIDIAN TECH D.O.O. BEOGRAD | www.meridianbet.rs | 08724636 | 101694092 |
13 | MOZZART D.O.O. BEOGRAD | www.mozzartbet.com | 20655364 | 106663237 |
14 | N1 GAMES RS D.O.O. BEOGRAD | www.primobet.com | 21586200 | 111983807 |
15 | PHUKET D.O.O. BEOGRAD | www.soccerbet.rs | 20747633 | 107132843 |
16 | PINBET D.O.O. BEOGRAD | www.pinnbet.rs | 20800313 | 107427775 |
17 | PIONIR INTERNACIONAL D.О.О. NOVI SAD | www.merkurxtip.rs | 08350167 | 101244407 |
18 | RM-COMPANY D.O.O. ČAČAK | www.starbet.rs | 17210599 | 101267007 |
19 | TOP BET D.O.O. BEOGRAD | www.topbet.rs | 21476820 | 111404266 |
20 | VICTORY 247 D.O.O. BEOGRAD | www.victory.rs | 21493473 | 111511063 |
21 | ZBET.RS D.O.O. KRAGUJEVAC | www.admiralbet.rs | 21363235 | 110563380 |
Priređivači posebnih igara na sreću - igračnice
Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
1 | GRAND CASINO D.O.O. - BEOGRAD | 20094478 | 104108872 |
2 | JA COMPANY D.O.O. - BEOGRAD | 06696163 | 100823827 |
Priređivači klasičnih igara na sreću
Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
1 | DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD | 17590987 | 103610932 |
Priređivači nagradnih igara u robi i uslugama u 2022. godini
Redni broj | Naziv priređivača | Matični broj | PIB |
1 | NESTLE ADRIATIC S D.O.O. BEOGRAD | 20736704 | 107073029 |
2 | MONDELEZ D.O.O. BEOGRAD | 20030496 | 103822660 |
3 | AWT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD | 17148133 | 101994375 |
4 | FRIKOM D.O.O. BEOGRAD | 07042728 | 100003092 |
5 | NECTAR D.O.O. BAČKA PALANKA | 08666032 | 101922265 |
6 | KONCERN BAMBI A.D. POŽAREVAC | 07162936 | 100436827 |
7 | UŠĆE SHOPPING CENTER D.O.O. BEOGRAD | 20567716 | 106272110 |
8 | CHIPITA YU A.D. BEOGRAD | 17378210 | 100823739 |
9 | MERCATOR-S D.O.O. BEOGRAD | 06886671 | 101670560 |
10 | HEINEKEN SRBIJA D.O.O. ZAJEČAR | 20309288 | 105093995 |
11 | RAUCH SERBIA D.O.O. KOCELJEVA | 07647107 | 101397632 |
12 | AL GROSSO D.O.O. BEOGRAD | 17308777 | 100137832 |
13 | RIM GROUP D.O.O. BEOGRAD | 17375601 | 101031586 |
14 | DR. OETKER D.O.O. PEĆINCI | 17328573 | 100137621 |
15 | ATLANTIC ŠTARK D.O.O. BEOGRAD | 07026447 | 100002799 |
16 | APATINSKA PIVARA D.O.O. | 08045577 | 100962933 |
17 | COCA-COLA HBC-SRBIJA D.O.O. BEOGRAD | 07462905 | 100000709 |
18 | ATLANTIC BRANDS D.O.O. BEOGRAD | 20699825 | 106886051 |
19 | KNJAZ MILOŠ A.D. ARANĐELOVAC | 07347383 | 100994867 |
20 | VITEX-HERMES D.O.O. NOVA PAZOVA | 17311549 | 100222438 |
21 | TRI O D.O.O. ARANĐELOVAC, BANJA | 06231870 | 100765218 |
22 | GOLD DRINK D.O.O. SUBOTICA | 21393436 | 110849923 |
23 | URADI SAM D.O.O. BEOGRAD | 17456903 | 102612338 |
24 | LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA | 20699264 | 106884584 |
25 | SBB D.O.O. BEOGRAD | 17280554 | 101038731 |
26 | IMLEK AD BEOGRAD | 07042701 | 100001636 |
27 | MONSTER ENERGY SER D.O.O. BEOGRAD | 20982942 | 108357508 |
28 | CARLSBERG SRBIJA D.O.O. ČELAREVO | 08684928 | 100495907 |
29 | RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD | 17335600 | 100000299 |
30 | PODRAVKA D.O.O. BEOGRAD | 17332970 | 100119622 |
31 | DELHAIZE SERBIA D.O.O. BEOGRAD | 17569171 | 103482850 |
32 | PODUNAVLJE A.D. BAČKA PALANKA | 08005843 | 100496731 |
33 | CENTROSINERGIJA D.O.O. BEOGRAD | 207349973 | 107063820 |
34 | EKO SERBIA A.D. BEOGRAD | 17413333 | 100118236 |
35 | ELEKS-M D.O.O. BEOGRAD | 17079182 | 101736067 |
36 | STR UNIONMARKET KANJIŽA | 55567476 | 104151942 |
37 | MERCATA VT D.O.O. NOVI SAD | 08762023 | 101695403 |
38 | MARBO PRODUCT D.O.O. BEOGRAD | 17075705 | 100002055 |
39 | VUM D.O.O. ŠABAC | 06257283 | 101895156 |
40 | PHUKET D.O.O. BEOGRAD | 20747633 | 107132843 |
41 | BB TRADE A.D. ŽITIŠTE | 08038791 | 101377960 |
42 | MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD | 17518518 | 103166884 |
43 | EMMEZETA D.O.O BEOGRAD | 20276444 | 104961304 |