Упоредни преглед укупих буџетских прихода од накнада за игре на срећу, број одобрења за приређивање посебних игара на срећу (на аутоматима, клађење, преко средстава електронске комуникације, у играчницама) , број приређивача класичних игара на срећу (ДЛС), број сагласности за приређивање наградних игара у роби и услугама
Година | Укупно | Број одобрења за приређивање на аутоматима | Број одобрења за приређивање клађења | Број одобрења за приређивање преко средстава електронске комуникације (online) | Број приређивања класичних игара на срећу(ДЛС) | Број дозвола за приређивање у играчницама | Број сагласности за наградне игре у роби и услугама |
2018 | 7.731.156.656 | 61 | 18 | 11 | 1 | 2 | 81 |
2019 | 8.451.003.659 | 61 | 20 | 12 | 1 | 2 | 58 |
2020 | 9.506.765.826 | 61 | 20 | 17 | 1 | 2 | 36 |
2021 | 12.843.786.483 | 61 | 20 | 21 | 1 | 2 | 73 |
2022 | 16.351.058.992 | 60 | 20 | 21 | 1 | 2 | 72 |
2023 | 17.737.846.914 | 60 | 20 | 23 | 1 | 2 | 62 |
2024 | 20.840.744.397 | 61 | 19 | 27 | 1 | 2 | 80 |
Упоредни преглед уплаћених накнада по врстама игара на срећу у динарским износима за 2023. и 2024. годину
Врста накнаде | 2023 | 2024 | 2024/2023 (%) |
Накнаде за посебне игре на срећу у играчницама | 235.617.934 | 368.416.269 | 56,36% |
Накнаде за посебне игре на срећу на аутоматима | 7.395.718.248 | 8.245.667.687 | 11,49% |
Накнаде за посебне игре на срећу - клађење | 3.047.192.328 | 3.384.253.302 | 11,06% |
Накнаде посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације | 4.845.220.088 | 6.405.248.142 | 32,20% |
Укупно накнаде од посебних игара на срећу | 15.523.748.599 | 18.403.585.400 | 18,55% |
Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама | 108.939.067 | 200.973.064 | 84,48% |
Накнада од класичних игара на срећу | 2.105.159.247 | 2.236.185.933 | 6,22% |
УКУПНО НАКНАДЕ | 17.737.846.914 | 20.840.744.397 | 17,49% |
Структура и учешће накнада по врстама игара на срећу у 2024.години
Укупне годишње накнаде од игара на срећу 2018-2024
Раст накнада од игара на срећу у 2024.години у односу на претходних шест година 2018-2024
У следећој табели је дат број локација по годинама од 2020 године до 2024. године.
Година | Укупан број локација | Раст броја локација у односу на претходну годину | Раст броја локација у односу на 2020. годину |
2020 | 3.060 | ||
2021 | 3.012 | -48 | -48 |
2022 | 3.023 | 11 | -37 |
2023 | 2.987 | -36 | -73 |
2024 | 2.915 | -72 | -145 |
31.01.2025 | 2.919 | 4 | -141 |
Упоредни преглед броја локација (објеката) на којима се приређују игре на срећу 2020-2024