СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ
У следећој табели је дат преглед укупих буџетских прихода од накнада за игре на срећу у динарским износима по годинама, као и број добијених одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на срећу - клађење и игара на срећу преко средстава електронске комуникације, број приређивања класичних игара на срећу(ДЛС), број добијених дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и број добијених сагласности за приређивање наградних игара у роби и услугама.
Година | Укупно | Број одобрења за приређивање на аутоматима | Број одобрења за приређивање клађења | Број одобрења за приређивање преко средстава електронске комуникације (online) | Број приређивања класичних игара на срећу(ДЛС) | Број дозвола за приређивање у играчницама | Број сагласности за наградне игре у роби и услугама |
2018 | 7.731.156.656 | 61 | 18 | 11 | 1 | 2 | 81 |
2019 | 8.451.003.659 | 61 | 20 | 12 | 1 | 2 | 58 |
2020 | 9.506.765.826 | 61 | 20 | 17 | 1 | 2 | 36 |
2021 | 12.843.786.483 | 61 | 20 | 21 | 1 | 2 | 73 |
2022 | 16.351.058.992 | 60 | 20 | 21 | 1 | 2 | 72 |
2023 | 17.737.846.914 | 60 | 20 | 23 | 1 | 2 | 62 |
У следећој табели је дат упоредни преглед уплаћених накнада по врстама игара на срећу за 2022. и 2023. годину из надлежности Управe за игре на срећу
Врста накнаде | 2022 (РСД) | 2023 (РСД) | 2023/2022 (%) |
Накнаде за посебне игре на срећу у играчницама | 125.522.720 | 235.617.934 | 87,71% |
Накнаде за посебне игре на срећу на аутоматима | 6.662.941.586 | 7.395.718.248 | 11,00% |
Накнаде за посебне игре на срећу - клађење | 3.058.146.920 | 3.047.192.328 | -0,36% |
Накнаде посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације | 4.452.583.555 | 4.845.220.088 | 8,82% |
Укупно накнаде од посебних игара на срећу | 14.299.194.781 | 15.523.748.599 | 8,56% |
Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама | 123.178.910 | 108.939.067 | - 11,56% |
Накнада од класичних игара на срећу | 1.928.685.300 | 2.105.159.247 | 9,15% |
УКУПНО НАКНАДЕ | 16.351.058.992 | 17.737.846.914 | 8,48% |
У следећој табели је дат број локација по годинама од 2020 године до 30.11.2024. године.
Година | Број локација |
2020 | 3.060 |
2021 | 3.012 |
2022 | 3.023 |
2023 | 2.987 |
30.11.2024 | 2.943 |